产品中心
您现在所在的位置:产品中心
ABB 变频电机
ABB  变频电机

ABB变频电机QABP系列变频调速电机采用鼠笼型结构,运行可靠,维护方便。电机单独装有轴流风机,保证电机在不同转速下均有较好的冷却效果。 电机的功率、底脚安装尺寸和中心高等对应指标与M2QA、QA系列异步电机完全一致。
目录1 电机详情
▪ 电机基本参数
▪ 主要技术性能
▪ 主要技术设计
2 电机特点
▪ 效率高
▪ 双频宽电压
▪ 噪声低
▪ 轴承负载能力高
▪ 可靠性好
  
ABB电机主要型号:
通用型铸铝电机:M2VA M2AA M3AA
过程执行铸铝电机:M3AP
通用型铸铁电机:M2QA M2BAT
过程执行铸铁电机:M2BA M3BP
隔爆型电机:EEx d/EEx de IIB/IIC T4
加压铸铁防爆电机:Ex px/Ex pxe/EEx p/EEx pe
加压模块化感应防爆电机 :Ex px/Ex pxe/EEx p/EEx pe
增安型防爆电机:EEx e / Ex e
增安型模块化感应防爆电机:EEx e / Ex e
无火花型防爆电机:EEx nA / Ex nA
无火花型模块化感应防爆电机:EEx nA / Ex nA
防尘爆型防爆电机:D / DIP
ABB电机2级电机型号:



 
ABB电机QABP 71M2A 0.37 1.0 1.18 2850 2.8 0.0    3 12
ABB电机QABP 71M2B 0.55 1.4 1.75 2845 2.8 0_00037 13
ABB电机QABP 8OM2A 0.75 1.82 2.4 2850 2.8 0.00091 19
ABB电机QABP 8OM2B 1.1 2_55 3.5 2845 2.8 0_00107 20
ABB 电机 QABP 9OS2A 1.5 3.4 4.8 2865 2.8 0.00135 24
ABB电机QABP 9OL2A 2.2 4.8 7 2860 2.8 0_00163 27
ABB电机QABP 100L2A 3 6.5 9.6 2890 2.8 0.00402 37
ABB电机QABP 2M2A 4 8.4 12.7 2900 2.8 0_00671 46
ABB电机QABP 132S2A 5.5 11.2 17.5 2920 2.8 0.01241 64
ABB电机QABP 132S2B 7.5 15.3 23.9 2920 2.8 0.01491 69
ABB电机QABP 160M2A 11 22.2 35 2930 3.0 0.0436 118
ABB电机QABP 160M2B 15 29.9 47.8 2930 3.0 0.0551 128
ABB电机QABP 160L2A 18.5 36.1 58.9 2930 3.0 0.0655 148
ABB电机QABP 180M2A 22 43.1 70 2940 2.8 0.08805 182
ABB电机QABP 200L2A 30 57.5 95.5 2955 2.7 0.1482 247
ABB电机QABP 200L2B 37 71.5 117.8 2955 2.7 0.1682 266
ABB电机QABP 225M2A 45 84.1 143.3 2970 2.8 0.2935 342
ABB电机QABP 250M2A 55 104.8 175 2965 2.9 0.3784 406
ABB电机QABP 280S2A 75 134.6 239 2972 3.0 0.587 535
ABB电机QABP 280M2A 90 163.7 287 2972 3.0 0.615 591
ABB电机QABP 315S2A 110 197.6 350 2980 2.5 1.4083 945
ABB电机QABP 315M2A 132 234 420 2980 2.5 1.5584 1045
ABB电机QABP 315L2A 160 279 509 2979 2.5 1.7256 1105
ABB电机QABP 315l2B 200 349 637 2978 2.5 1.9405 1155
ABB电机QABP 355M2A 250 436 797 2980 2.5 3.05 1478
ABB电机QABP 355L2A 315 545 1004 2980 2.5 3.6 1766

ABB电机4级电机型号:


 
QABP 71M4A 0.25 0.86 1.59 1420 2.8 0.00053 12.8
71M4B 0.37 1-24 2.36 1415 2.8 0_00066 12.8
8OM4A 0.55 1.56 3.5 1415 2.8 0.00145 19
8OM4B 0.75 2_03 4.8 1410 2.8 0_00174 20
9OS4A 1.1 3.04 7 1425 2.8 0.00254 24
9OL4A 1.5 4_06 9.6 1425 2.8 0_00317 28
100L4A 2.2 5.22 14 1430 2.8 0.00679 36
100L4B 3 7.1 19.1 1435 2.8 0_00862 40
112M4A 4 8.9 25.5 1435 2.8 0.01306 49
132S4A 5.5 11.9 35 1450 2.9 0.027 86
132M4A 7.5 15.8 47.8 1450 2.9 0.0344 79
160L4A 15 30.7 95.5 1460 2.9 0.0935 143
180M4A 18.5 36.5 117.8 1470 3.0 0.1605 182
180L4A 22 43.3 140_1 1470 3.0 0.1805 198
200L4A 30 59.6 191 1475 3.0 0.282 266
225S4A 37 74.9 235.6 1480 3.1 0.37 322
225M4A 45 89.2 286.5 1480 3.1 0.42 349
250M4A 55 103 350 1485 3.1 0.78 465
280S4A 75 140 478 1485 3.1 1.10 565
280M4A 90 168 573 1485 3.1 1.35 623
315S4A 110 203 700 1488 3.2 2.8596 965
315M4A 132 242 840 1488 3.2 3.1848 1   5
315L4A 160 292 1019 1488 3.2 3.6765 1085
315L4B 200 371 1273 1488 3.2 4.2516 1135
355M4A 250 437 1592 1490 3.1 6.77 1586
355L4A 315 556 2008 1490 3.1 8.2 1861

ABB电机6级电机型号:



 
QABP 80M6A 0.37 1.41 3.53 935 2.8 0.00159 19
80M6B 0.55 1_95 5.25 930 2.8 0_00196 20
S6A 0.75 2.41 7.2 940 2.8 0.00292 25
9OL6A 1.1 3_32 10.5 935 2.8 0_00379 29
100L6A 1.5 4.2 14.3 955 2.8 0.00999 36
2M6A 2.2 6_05 21 960 2.8 0_01559 44
132S6A 3 7.35 28.7 960 2.8 0.03116 61
132M8A 4 9.7 38.2 965 2.8 0_074 71
132M6B 5.5 13.2 52.5 965 2.8 0.05332 81
160M6A 7.5 17.9 71.6 975 2.8 0.09231 125
160L6A 11 26.5 105_1 975 2.8 0.1297 146
180L6A 15 33.8 143.3 980 3.0 0.2418 192
200L6A 18.5 39.4 176-1 980 3.0 0_34174 244
200L6B 22 46.4 210.1 980 3.0 0.4684 268
225M6A 30 63.7 2B6_5 985 3.0 0.6269 322
250M8A 37 73.7 353.4 985 3.0 0.97 398
280S6A 45 86.8 429.8 985 3.0 1.25 513
280M6A 55 105 525 965 3.0 1.485 563
315S6A 75 142 716 9 3.0 3.1942 955
315M6A 90 173 860 9 3.1 3.723 1045
315L6A 110 205 1051 991 3.1 4.24 1095
315L6B 132 250.5 1261 991 3.1 5.1577 1155
355M6A 160 296 1530 991 3.1 7.8 1400
355M6B 200 371 1910 991 3.1 9.1 1591
355L6A 250 456 2388 992 3.1 11.4 2097

ABB电机8级型号:


 
QABP 100L8A 0.75 2.7B 9.6 715 2.8 0.00971 35
100L8A 1.1 3_84 14 715 2.8 0.01186 38
2M8A 1.5 5.3 19.1 715 2.8 0.01559 46
132S8A 2.2 6.1 28 715 2.8 0_03625 62
132M8A 3 7.7 38.2 710 2.8 0.04141 70
160M8A 4 10.6 50.9 720 2.8 0.0676 111
160M8B 5.5 14.4 70 720 2.8 0.09524 131
160L8A 7.5 19.5 95.5 720 2.8 0_12122 148
180L8A 11 25.6 140.1 730 2.9 0.2365 188
200L8A 15 35.1 191 730 3.0 0.37103 247
225S8A 18.5 42.7 235_6 740 3.0 0.5329 304
225M8A 22 49.2 280.1 740 3.0 0.6583 316
250M8A 30 63.8 382 740 3.0 0.975 408
280S8A 37 76.4 471.1 740 2.9 1.25 519
280M8A 45 94.1 573 740 2.9 1.485 579
315S8A 55 109 700 741 3.0 3.6842 965
315MBA 75 145 955 741 3.0 4.9591 1045
315L8A 90 176 1146 741 3.0 5.8205 1105
315LBB 110 215 1401 741 3.0 6.7537 1175