品牌中心
您现在所在的位置:品牌中心
BENTONE

瑞典 BENTONE
简单介绍
Bentone烧油燃烧机,Bentone瓦斯燃烧机,Bentone,瑞典Bentone,BENTONE烧油燃烧机,BENTONE瓦斯燃烧机,BENTONE,北京康拉德科技有限公司优势供应瑞典BENTONEBentone烧油燃烧机的详细介绍
T108PL/ST133KA /B30-2.2H/B40-2.2H/B50-2H/B60-2FH
轻柴油系列耗油量 (公斤/小时) 输出功率 (千瓦) 输出热量 (千卡/小时)
ST97PL 1.2-2.4 14-28 12200-24500
ST108PL 1.5-3.3 18-39 15300-33700
ST120KA 2.0-5.6 24-66 20400-57100
ST133KA 2.0-8.0 24-95 20400-81600
ST146/1 4.0-10.0 47-119 40800-102000
ST146/2 5.0-13.3 59-158 51000-135700
K10KA 2.0-7.0 24-83 20400-71400
K10K 5.0-10.0 59-119 51000-102000
B20KA 2.0-6.0 24-71 20400-61200
B20KA-2 2.0-6.0 24-71 20400-61200
B20K 4.3-10.0 51-119 43900-102000
B20K-2 4.3-10.0 51-119 43900-102000
B30 6.0-17.0 71-202 61200-173400
B30A 6.0-17.0 71-202 61200-173400
B30A-2.2H 4.5-15.0 53-178 45900-15300
--------------------------------------------------------------------------------
轻柴油系列 - Oil burner
燃烧机型号 耗油量 输出功率 输出热量
公斤/小时 千瓦 万大卡/小时 控制方式
ST97PL 1.2-2.4 14-28 1.22-2.45 一段火
ST108PL 1.5-3.3 18-39 1.53-3.37 一段火
ST120KA 2.0-5.6 24-66 2.04-5.71 一段火
ST133KA 2.0-8.0 24-95 2.04-8.16 一段火
ST133K 4.0-10.0 47-119 4.08-10.2 一段火
ST146/1 4.0-10.0 47-119 4.08-10.2 一段火
ST146/2 5.0-13.3 59-158 5.1-13.57 一段火
K10KA 2.0-7.0 24-83 2.04-7.14 一段火
K10K 5.0-10.0 59-119 5.1-10.2 一段火
B20KA 2.0-6.0 24-71 2.04-6.12 一段火
B20KA-2 2.0-6.0 24-71 2.04-6.12 二段火
B20K 4.3-10.0 51-119 4.39-10.2 一段火
B20K-2 4.3-10.0 51-119 4.39-10.2 二段火
B30 6.0-17.0 71-202 6.12-17.34 一段火
B30A 6.0-17.0 71-202 6.12-17.34 一段火
B30A-2.2H 4.5-15.0 53-178 4.59-15.3 二段火
B40 9.0-29.5 107-350 9.18-30.1 一段火
B40A 9.0-29.5 107-350 9.18-30.1 一段火
B40A-2.2H 8.0-29.5 95-350 8.16-30.1 二段火
B45A-2.2H 8.5-45.5 101-540 8.67-46.41 二段火
B50-2H 20-58 237-688 20.4-59.16 二段火
B50-2/1FH 12-42 142-498 12.24-42.84 二段火
B50-2/2FH 20-59 237-700 20.4-60.18 二段火
B60-2H 40-90 474-1067 40.8-91.8 二段火
B60-2FH 29-90 344-1067 29.6-91.8 二段火
B70-2/3 41-139 486-1649 41.8-141.8 二\三段火
B80-2/3 50-214 593-2538 51.0-218.0 二\三段火
千瓦 万大卡/小时 控制方式
STG120/1 16-51 1.38-4.39 一段火
STG120/2 17.5-70 1.5-6.02 一段火
STG146/1 23.5-65 2.02-5.59 一段火
STG146/2 47-144 4.04-12.38 一段火
STG146/3 23.5-90 2.02-7.74 一段火
BG100 7-41.5 0.6-3.57 一段火
BG150 18-59 1.55-5.07 一段火
BG200 25-105 2.15-9.03 一段火
BG200-2 25-105 2.15-9.03 二段火
BG300 60-190 5.16-16.34 一段火
BG300-2 60-190 5.16-16.34 二段火
BG300M 60-190 5.16-16.34 比例调节
BG400 60-318 5.16-27.35 一段火
BG400-2 60-318 5.16-27.35 二段火
BG450 120-550 10.32-47.3 一段火
BG450-2 120-550 10.32-47.3 二段火
BG450M 120-550 10.32-47.3 比例调节
BG500-2 140-600 10.24-51.6 二段火(停产)
BG500M 140-600 10.24-51.6 比例调节(停产)
BG550-2 140-628 12.04-54.0 二段火(新)
BG550M 140-628 12.04-54.0 比例调节(新)
BG600-2 200-880 17.2-75.68 二段火(停产)
BG600M 200-880 17.2-75.68 比例调节(停产)
BG650-2 200-1125 17.2-96.75 二段火(新)
BG650M 200-1125 17.2-96.75 比例调节(新)
BG700-2 380-1650 32.68-141.9 二段火(停产)
BG700M 380-1650 32.68-141.9 比例调节
BG800M 380-2400 32.68-206.4 比例调节
BG950M 500-3200 43.0-275.2 比例调





