品牌中心
您现在所在的位置:品牌中心
ATLAS COPCO

ATLAS COPCO
简单介绍
ATLAS COPCO气动工具及其配件 ATLAS COPCO气动工具及其配件 ATLAS COPCO气动工具及其配件,北京康拉德科技有限公司优势供应 ATLAS COPCO气动工具及其配件ATLAS COPCO气动工具及其配件的详细介绍
ATLAS COPCO主要产品:
气动拧紧扳手、冲击扳手、油压脉冲扳手、螺丝刀、电动拧紧扳手、气钻、打磨机、气动马达...
ATLAS COPCO产品介绍:
ATLAS COPCO气动马达
顺时钟转卡榫头
LZB14A1900111 02 160 9100 19500 0.3 0.17 0.26 4.2
LZB14A0480111 10 160 2200 4700 0.3 0.70 1.0 4.2
LZB14A0290111 28 160 1400 2800 0.3 1.1 1.7 4.2
LZB14A0120111 36 160 530 1100 0.33 2.9 4.2 4.2
LZB14A0070111 44 160 330 690 0.33 4.7 7.0 4.2
LZB14A1900113 00 160 9100 19500 0.3 0.17 0.26 4.2
LZB14A0480113 18 160 2200 4700 0.3 0.70 1.0 4.2
LZB14A0290113 26 160 1400 2800 0.3 1.1 1.7 4.2
LZB14A0120113 34 160 530 1100 0.33 2.9 4.2 4.2
LZB14A0070113 42 160 330 690 0.33 4.7 7.0 4.2
LZB14A190114 09 160 9100 19500 0.3 0.17 0.26 4.2
LZB14A0480114 17 160 2200 4700 0.3 0.70 1.0 4.2
LZB14A0290114 25 160 1400 2800 0.3 1.1 1.7 4.2
LZB14A0120114 33 160 530 1100 0.33 2.9 4.2 4.2
LZB14A0070114 41 160 330 690 0.33 4.7 7.0 4.2
LZB14AV1900116 07 160 9100 19500 0.3 0.17 0.26 4.2
LZB14AV0480116 15 160 2200 4700 0.3 0.70 1.0 4.2
LZB14AV0290116 23 160 1400 2800 0.3 1.1 1.7 4.2
LZB14AV0120116 31 160 530 1100 0.33 2.9 4.2 4.2
LZB14AV0070116 49 160 330 690 0.33 4.7 7.0 4.2
LZB14AV1900117 06 160 9100 19500 0.3 0.17 0.26 4.2
LZB14AV0480117 14 160 2200 4700 0.3 0.70 1.0 4.2
LZB14AV0290117 22 160 1400 2800 0.3 1.1 1.7 4.2
LZB14AV0120117 30 160 530 1100 0.33 2.9 4.2 4.2
LZB14AV0070117 48 160 330 690 0.33 4.7 7.0 4.2
LZB14AR1400112 01 100 6500 13000 0.3 0.15 0.19 3.6
LZB14AR0340112 19 100 1600 3100 0.3 0.6 0.78 3.6
LZB14AR0200112 27 100 950 1900 0.3 1.0 1.3 3.6
LZB14AR0080112 35 100 380 760 0.33 2.5 3.1 3.6
LZB14AR0050112 43 100 230 460 0.33 4.1 5.0 3.6
LZB14AR1400115 08 100 6500 13000 0.3 0.15 0.19 3.6
LZB14AR0340115 16 100 1600 3100 0.3 0.6 0.78 3.6
LZB14AR0200115 24 100 950 1900 0.3 1.0 1.3 3.6
LZB14AR0080115 32 100 380 760 0.33 2.5 3.1 3.6
LZB14AR0050115 40 100 230 460 0.33 4.1 5.0 3.6
LZB14L 0.1-0.16 230-9100 460-19500 0.15-4.7 0.26-7.0 0.30-0.33 3.6-4.2
lzB14R 0.1-0.16 230-9100 460-19500 0.15-4.7 0.26-7.0 0.37-0.40 3.6-4.2
LZB22L 0.16-0.25 140-9600 300-21500 0.24-10.8 0.35-13.4 0.55-0.75 5.0-5.3
LZB22R 0.16-0.25 140-9600 300-21500 0.24-10.8 0.35-17.0 0.63-0.83 5.0-5.3
LZB22R LR 5-100 0.95-1.43 5.8
LZB33L 0.23-0.39 120-9400 240-20000 0.34-21.5 0.46-40.7 0.75-1.5 7.8-8.3
LZB34R 0.23-0.39 190-9400 385-20000 0.34-14.0 0.46-26.8 0.95-1.2 7.8-8.3
LZB34R LR 0.23-0.39 10-200 1.25-2.0 9.9
LZB33LR 0.23-0.36 7-104 14-212 33-340 66-680 2.6-5.0 8.3-8.5
LZB33LB/34RLB 0.23-0.24 7-7000 14-14000 0.34-305 0.46-412 1.35-5.6 7.8-8.5
LZB42 0.50-.065 1910500 35-20000 0.59-250 1.1-430 1.2-4.85 12.5-13
LZB46 0.58-0.84 20-10800 40-21000 0.68-300 0.75-490 1.2-4.9 14.5-16.5
LZB54 0.78-1.20 45-9300 90-18000 1.2-175 1.8-250 2.35-4.65 17.5-22.5
LZL 1.3-6.5 2500-5400 5000-9000 3.0-20 4.8-32 3.9-20 37-160
LZL05 1.3-1.6 22-462 37-1012 26-705 42-1112 19.3-35.3 37-50
LZL15 2.2-3.1 17-495 35-792 58-1331 96-2134 24.1-81.1 61-87
LZL25 3.3-4.9 14-438 29-657 103-2349 159-3471 35.3-84.3 86-135
LZL35 5.1-6.3 19-615 39-992 98-2459 156-3935 43.7-155.6 130-160
LZL05 1 67-525 130-1030 19-117 10.9-17.2 37
LZL15 2 58-422 115-840 46-279 14.4-54.5 61
LZL25 3.1 44-361 90-740 82-571 21-73.5 86
Atlas气动弯角扳手(LTV,LTC,LTO,LMV,LBR,LMK)
气动弯角扳手 (LTV29,LTV39,LTV28,LTV38,LTV48,LTV69,LTV58,LTC009,LTC28,LTC38,LTC48,LTC29,LTC39,LTO28,LTO38,LMV2...
Atlas气动螺丝刀(LUM,LTV,LUD,LUF,TWIST,COMBI)
Atlas气动螺丝刀 (LUM02,LUM10,LUM12,LUM22,LUM32,LUD12,LUD22,LUD32,LUF34,LTV008,LTV009,TWIST12,TWIST22,...
Atlas气动冲击扳手(LMS, LTS系列)
Atlas气动冲击扳手 (LMS06,LMS17,LMS27,LMS37,LMS47,LMS57,LMS61,LMS67,LMS86,LTS17,LTS27,LTS37,LTS57系列) At...





