品牌中心
您现在所在的位置:品牌中心
ATLANTA ​

ATLANTA


简单介绍

北京康拉德科技有限公司优势供应,ATLANTA齿轮/齿条 ,ATLANTA 齿轮机构、齿轮马达、变频机。

ATLANTA 的详细介绍
ATLANTA,ATLANTA齿轮/齿条 ,ATLANTA 齿轮机构、齿轮马达、变频机。


ATLANTA产品:
齿轮联轴器
齿轮升降装置
齿轮与齿轮系统
低齿隙(零齿隙)齿轮箱
刚性联轴节
滚子链
机械动力传输设备
机械线性齿轮装置
节点
链轮
链条松紧调整器(链条伸张器)
扭转刚性联轴节
其它齿轮机构、齿轮马达、变频机
其它皮带和链驱动
柔性联轴节
扇型齿轮与齿条
特殊齿轮系统
蜗轮传动装置
正齿轮
轴装齿轮机构
锥齿轮
锥齿轮机构、小型
自动润滑分配器
Spline shafts
Threaded spindles  Kownatzki
  
齿形 产品型号 模数 齿数 节圆直径 (mm)
直齿 78.21.813  2 13 27.47
直齿 78.21.817  2 17 33.95
斜齿 78.21.912  2 12 27.46
斜齿 78.20.526 + 265.78.001  2 26 55.20
斜齿 78.20.527 + 265.78.001  2 27 57.29
斜齿 78.20.529 + 265.78.001  2 29 61.54
斜齿 78.21.533  2 33 70.00
斜齿 78.20.535 + 265.78.001  2 35 74.30
斜齿 78.20.536 2 36 76.39
斜齿 78.21.537 2 37 78.50
斜齿 78.31.531 3 31 98.70


A-63接口(40mm子口,63mm螺栓分布圆)

齿形 产品型号 模数 齿数 节圆直径 (mm)
直齿 78.22.813  2 13 27.47
直齿 78.22.824  2 24 48.81
直齿 78.32.813  3 13 41.20
斜齿 78.22.912  2 12 27.46
斜齿 78.22.923  2 23 48.81
斜齿 78.20.526 + 265.78.002 2 26 55.20
斜齿 78.20.527 + 265.78.002 2 27 57.29
斜齿 78.20.529 + 265.78.002 2 29 61.54
斜齿 78.20.535 + 265.78.002 2 35 74.30
斜齿 78.22.540 2 40 84.90
斜齿 78.22.545 2 45 95.50
斜齿 78.32.912  3 12 41.20
斜齿 78.30.530 3 30 95.49


A-80接口(50mm子口,80mm螺栓分布圆)

齿形 产品型号 模数 齿数 节圆直径 (mm)
直齿 78.23.813 2 13 27.47
直齿 78.23.824 2 24 48.81
直齿 78.33.813 3 13 27.47
直齿 78.33.820 3 20 60.48
直齿 78.43.813  4 13 54.93
斜齿 78.21.923  2 23 48.81
斜齿 78.20.526 + 265.78.001
+ 265.78.003 2 26 55.20
斜齿 78.20.527 + 265.78.001
+ 265.78.003 2 27 57.29
斜齿 78.20.529 + 265.78.001
+ 265.78.003 2 29 61.54
斜齿 78.21.533 + 265.78.003  2 33 70.00
斜齿 78.20.535 + 265.78.001
+ 265.78.003 2 35 74.30
斜齿 78.20.536 + 265.78.003 2 36 76.39
斜齿 78.21.537 + 265.78.003  2 37 78.50
斜齿 78.33.912 3 12 41.20
斜齿 78.33.919 3 19 60.48
斜齿 78.31.531 + 265.78.003  3 31 98.70
斜齿 78.33.535  3 35 111.40
斜齿 78.33.540 3 40 127.30
斜齿 78.43.912 4 12 54.93
斜齿 78.40.530  4 30 127.32
斜齿 78.50.521  5 21 111.40





A-125接口 (80 mm 子口, 125 mm 螺栓分布圆)



齿形 产品型号 模数 齿数 节圆直径 (mm)
直齿 78.34.813  3 13 27.47
直齿 78.34.820  3 20 60.48
直齿 78.44.813  4 13 54.93
直齿 78.44.821  4 21 84.88
直齿 78.54.813  5 13 68.66
直齿 78.54.819  5 19 95.49
直齿 78.64.813  6 13 82.40
直齿 78.64.816 6 16 95.49
斜齿 78.34.912 3 12 41.20
斜齿 78.34.919 3 19 60.48
斜齿 78.31.531 + 265.78.003
+ 265.78.004 3 31 98.70
斜齿 78.33.535 + 265.78.004  3 35 111.40
斜齿 78.33.540 + 265.78.004  3 40 127.30
斜齿 78.44.912  4 12 54.93
斜齿 78.44.920 4 20 84.88
斜齿 78.40.530 + 265.78.004 4 30 127.32
斜齿 78.54.918  5 18 95.49
斜齿 78.50.521 + 265.78.004 5 21 111.40
斜齿 78.50.536 5 36 190.98
斜齿 78.64.912  6 12 94.40
斜齿 78.64.915  6 15 95.49


A-140 接口 (180 mm 子口, 140 mm 螺栓分布圆)

齿形 产品型号 模数 齿数 节圆直径 (mm)
直齿 78.46.813  4 13 54.93
直齿 78.46.821  4 21 84.88
直齿 78.56.815  5 15 77.27
直齿 78.56.820  5 20 100.80
直齿 78.66.813  6 13 82.40
直齿 78.66.817  6 17 113.90
斜齿 78.46.912  4 12 54.93
斜齿 78.46.920  4 20 84.88
斜齿 78.56.914  5 14 77.27
斜齿 78.56.919  5 19 100.80
斜齿 78.66.912  6 12 82.39
斜齿 78.66.916  6 16 101.86


A-160 接口 (200 mm 子口, 160 mm 螺栓分布圆)

齿形 产品型号 模数 齿数 节圆直径 (mm)
直齿 78.57.813  5 13 68.66
直齿 78.57.820  5 20 100.80
直齿 78.67.813  6 13 82.40
直齿 78.67.817  6 17 113.90
直齿 78.87.813  8 13 109.86
斜齿 78.57.912  5 12 68.66
斜齿 78.57.919  5 19 100.80
斜齿 78.67.912  6 12 82.39
斜齿 78.67.916  6 16 101.86
斜齿 78.87.912  8 12 109.86